Сколько стоит свадьба в Москве?
| Статьи расходов | min (руб.) |
max (руб.) |
Самая дешевая свадьба на 35 чел. |
| Невеста | |||
| Платье + юбки | 3000 | 65000 | 5000 |
| Туфли | 500 | 7000 | 500 |
| Перчатки | 500 | 700 | - |
| Подвязка | 200 | 500 | - |
| Чулки | 140 | 250 | 140 |
| Фата | 450 | 2000 | 450 |
| Прическа | 300 | 3000 | 300 |
| Макияж | 450 | 2000 | 450 |
| Букет | 1000 | 5500 | 1000 |
| Нижнее белье | 350 | 2000 | 350 |
| Сумочка | 350 | 2000 | - |
| Бижутерия | 450 | 5000 | - |
| Цветы на голову | 300 | 600 | 300 |
| Маникюр | 250 | 3000 | - |
| Итого по невесте: | 7890 | 98550 | 8490 |
| Жених | |||
| Костюм | 2500 | 24000 | 2500 |
| Ботинки | 1000 | 10000 | 1000 |
| Рубашка | 240 | 1700 | 240 |
| Галстук (бабочка) | 200 | 1000 | 200 |
| Маникюр | - | 300 | - |
| Бутоньерка | - | 200 | - |
| Прическа | 150 | 1500 | - |
| Итого по жениху: | 4090 | 38700 | 3940 |
| Свадебная церемония | |||
| Обручальные кольца | 1600 | 50000 | 1600 |
| Видеосъемка | 4600 | 7500 | - |
| Фотосъемка | 4600 | 7500 | - |
| Приглашения * | 60 | 4500 | - |
| Итого: | 10860 | 69500 | 1600 |
| в ЗАГСе | |||
| Гос. пошлина | 100 | 100 | 100 |
| Фото | 500 | 3000 | 500 |
| Видео | 500 | 1200 | 500 |
| Музыка | 500 | 550 | 500 |
| Итого: | 1600 | 4850 | 1600 |
| Ресторан | |||
| Фуршет после ЗАГСа ** | 500 | 3000 | 500 |
| Банкет в ресторане * | 19250 | 86800 | 19250 |
| Спиртное * | 4000 | 7500 | 4000 |
| Украшение зала | 3000 | 20000 | - |
| Ведущий | 3000 | 13950 | - |
| Свадебный торт | 509 | 5000 | 509 |
| Музыка DJ | 3000 | 10000 | - |
| Музыкальный ансамбль (3 чел.) | 6000 | 10500 | - |
| Каравай | 200 | 450 | 200 |
| Итого: | 39459 | 157200 | 24459 |
| Транспортные услуги | |||
| Транспорт для новобрачных | 500 | 12000 | 500 |
| Транспорт для гостей ** | 500 | 9000 | - |
| Украшение автомобилей | 500 | 3000 | - |
| Машина домой для новобрачных | 200 | 1000 | - |
| Итого: | 1700 | 14200 | 500 |
| Мелочи | |||
| Стаканчики для прогулки* | 25 | 300 | 25 |
| Рушник | 150 | 3000 | - |
| Бокалы для новобрачных | 42 | 3000 | 42 |
| Ленты или бутоньерки для свидетелей | 90 | 250 | 90 |
| Голуби | 650 | 1500 | - |
| Ленты для связывания шампанского | 25 | 100 | 25 |
| Итого: | 982 | 8150 | 182 |
| Свадебное путешествие | |||
| Номер в гостинице (одни сутки) | 3500 | 7500 | - |
| Свадебное путешествие | 15000 | 75000 | - |
| Итого: | 18500 | 75750 | - |
| Всего | 85081 | 466900 | 40771 |
---
Так что лучше у нас... в Новосибирске :)
Но дешевле ли?
Комментарии :
Свадьба у нас была в Июне, так я скажу что цены у нас в Новосибирске такие. Мы делали как-раз очень даже простую свадьбу на 40 человек, и обошлась она нам в 70 тысяч. Причем абсолютно все делали по минимуму, даже голубей не запускали, и свадебная машина у нас была своя. Самое дорогое это фото- видео съемка + тамада и ди джей, банкет мы уложились всего по 700 руб на человека (вместе с арендой и выпивкой)
